제품 상세 정보:
|
인터페이스: | USB.WIFI.LAN / 블루투스 | 색: | 백색 |
---|---|---|---|
인쇄 명령: | ESC / 포스 | 인쇄 속도: | 160 밀리미터 / S |
프린트법: | 열 라인 인쇄 | 결의안: | 203DPI |
4 인치 열 라벨 프린터 4 X 6 써멀 프린터 ZJ-9200 선적 라벨 피린트링
라벨 프린터 연 바코드 프린터 USB / LAN / 블루투스 가지고 다닐 수 있는 라벨 스티커 프린터 ZJ-9200
상술 | |
인터페이스 | USB / LAN / 블루투스 / 와이파이 |
인쇄 코만드 | TSPL은 (ESC / 포스 명령을) 명령합니다 |
프린트법 | 직접 연결 열식 |
프린트 속도 | 160 밀리미터 / 초 (맥스) |
결의안 | 203DPI (8dot/mm) |
내부 부호 | 지원받는 11 종류 글꼴 크기 |
프린트 매개 변수 | 로고 상표를 다운로드하기 위해 지원하세요 |
매체 센서 | 이중 매개 센서 : 전달 가능하고 사려깊습니다 |
1차원 코드 | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / 코드 39 / ITF / 코다바 / CODE93 / CODE128 |
2차원 코드 | QR 코드, PDF417 |
프린터 드라이버 | Win2003 / 윈스피 / Win7 / WIN8 / WIN10 / 맥 OS ; 지원 IOS / 안드로이드 |
논문 | |
열 페이퍼 유형 | 연속 용지, 라벨용지, 주름 종이, 태그 용지 |
효과적 프린트 폭 | 100 밀리미터는 (800 점을 최대한으로 씁니다) |
이용 가능한 맥스 용지 폭 | 110 ± 0.5 밀리미터 |
용지 두께 | 0.06-0.30 밀리미터 |
전기적입니다 | |
과금 방법 | 외부 충전기 DC 24V/2.5A |
프린트 헤드 | 신뢰성 |
인쇄 신뢰성 | 100000000 펄스 / 도트 또는 50 킬로미터 |
물리적입니다 | |
프린터 차원 | 180*115*107mm |
단일 가중치 | (부속물로) 1.50kgs |
카튼 당 부분 | 12개 부분 |
프린터 컬러 | 백색 |
CTN 차원 | 40 X 37.5 X 40 센티미터 |
총 중량 | 18kgs |
환경적입니다 | |
작동 온도 | +0 C ~ 50 C (비결노 상태는 인정했습니다) |
일하는 습도 | 20% ~ 85% RH (허락된 비결노 상태) |
저장 온도 | -20 C ~ 60 C (허락된 비결노 상태) |
저장 습도 | 5% ~ 95% RH (허락된 비결노 상태) |
기계적인 노이즈 | 60dB 이하 (무게를 지운 RMS) |
부속물 | |
USB 케이블 | 1 X 1M 케이블 |
CD 드라이버 | 1개 부분 |
전원용 어댑터 | 1개 부분 |
전원 케이블 | 1개 부분 |
설명서 | 1개 부분 |
담당자: Vivian Zhang
전화 번호: 15089932048