제품 상세 정보:
|
인터페이스: | USB+블루투스 | 인쇄 방법: | 감열 라인 |
---|---|---|---|
인쇄 속도: | 60mm/s | 해결: | 203dpi |
사용 가능한 용지 너비 범위: | 20-80mm | 롤 직경: | φ≤50mm |
용지 두께: | 0.06-0.20mm | 프린터 헤드 수명: | 50KM |
SDK: | iOS / 안드로이드 | 충전 방법: | AC 100-240v 50\60Hz 0.4A DC 5V 1A |
배터리: | DC7.4V/ 2600mAh 충전식 리튬 배터리 | 인쇄 명령: | 지원 ESC / POS 적합한, CPCL 명령어 세트 |
하이 라이트: | AC 100V 열전사 라벨 프린터,60mm/s 열전사 라벨 프린터,CPCL 휴대용 블루투스 프린터 |
미니 라벨 프린터 설명
1. 사용하기 편리한 용지 적재 용이 구조
2. 저소음, 고속 인쇄
3. 대용량 배터리, 2600mAh
4. USB 및 블루투스 통신 지원
5. 열 영수증/라벨 용지 인쇄 지원
명세서미니 라벨 프린터의
프린터 사양 | ||||
제품 모델 | POS-8007 | |||
인쇄 명령 | ESC/POS 호환, CPCL 명령어 세트 지원 | |||
인쇄 방법 | 열선 인쇄 | |||
피린트 속도 | 60mm/초(최대) | |||
인쇄 해상도 | 203DPI(8도트/mm) | |||
총 도트 수 | 384 도트/라인 | |||
종이 컷 | 수동 찢기 | |||
TPH생활 | 50km(25% 인쇄 밀도 이하) 또는 도트당: 1억 펄스 | |||
내부 코드 | ASCII 글꼴 라이브러리(8x16, 12x24, 16x32, 24x48), GBK(16x16), GB1830(24X24) | |||
인쇄 내용 | 영어, 숫자, 각종 기호, 한자, 그래픽, 곡선, 미리 저장된 아이콘 | |||
1차원 코드 | UPC / UPC-E / CODE39 / EAN-13 / EAN-8 / CODABAR / CODE128 / CODE93 / CODE128 / ITF | |||
2차원 코드 | QR 코드, PDF417 | |||
블랙 마크 감지 | 예 | |||
라벨 감지 | 예 | |||
상태 표시 TFT 디스플레이 | 통신 모드, 인쇄 중, 용지 부족, 전원 부족, 슬립 모드, 용지 종류 | |||
알람 기능 | 용지 없음 감지, 배터리 부족 감지 | |||
종이 | ||||
유형 | 롤 용지 | |||
사용 가능한 용지 너비 범위 | 20-80mm | |||
롤 직경 | φ≤50mm | |||
용지 두께 | 0.06-0.20mm | |||
전기 같은 | ||||
배터리 |
7.4V DC/2600mAh; (충전식 리튬 배터리/니켈-금속 수소화물 배터리) |
|||
충전 모드 | AC 100-240v 5060Hz 0.4A DC 5V 1A | |||
물리적 인 | ||||
치수 | 11.5*11*5.8cm | |||
단위 무게 | 350g | |||
색깔 | 검은색 | |||
환경 | ||||
온도 | 작동: -10 ~ 50도 | |||
습기 | 작동: 10%-90% | |||
기계적 소음 | 60dB 미만(가중 RMS) | |||
부속품 | ||||
USB 케이블 | 1 조각 | |||
어댑터 | 1 조각 |
신청미니 라벨 프린터의
1. 휴대용 계측기
2. 모바일 오피스 / 모바일 물류 시스템
3. 슈퍼마켓 선반 라벨
4. 의약품 라벨
5. 보석 태그
6. 의류 라벨
7. 식품 라벨
8. 담배 및 주류 선반 라벨 등
장점미니 라벨 프린터
왜 우리를 선택 했죠:
· 15년간 열전사 프린터에 주력
· 완전한 제품 카테고리
· 전문 경험이 풍부한 R & D 팀
· 전문 마케팅 및 영업팀
· OEM 및 ODM 서비스
· ISO 9001 인증 생산 관리
담당자: Tony Ling
전화 번호: 13927408350